<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='7261'><title>Solothurn SO: Neue Notrufnummer für Opfer von Straftaten startet im Mai 2026</title><link>https://einbruch24.ch/2026/01/26/solothurn-so-neue-notrufnummer-fuer-opfer-von-straftaten-startet-im-mai-2026/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:14:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2026/01/26/solothurn-so-neue-notrufnummer-fuer-opfer-von-straftaten-startet-im-mai-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7261</post-id></item><item post_id='7195'><title>Aargau: Kriminelle Strukturen, Cyberbetrug, nächtliche Diebe – Polizei zieht Bilanz</title><link>https://einbruch24.ch/2026/01/12/aargau-kriminelle-strukturen-cyberbetrug-naechtliche-diebe-polizei-zieht-bilanz/</link><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:23:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2026/01/12/aargau-kriminelle-strukturen-cyberbetrug-naechtliche-diebe-polizei-zieht-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7195</post-id></item><item post_id='7134'><title>Liestal BL: Spürhund „Gio“ geht nach über 400 Polizei-Einsätzen in den Vorruhestand</title><link>https://einbruch24.ch/2025/12/27/liestal-bl-spuerhund-gio-geht-nach-ueber-400-polizei-einsaetzen-in-den-vorruhestand/</link><pubDate>Sat, 27 Dec 2025 05:34:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2025/12/27/liestal-bl-spuerhund-gio-geht-nach-ueber-400-polizei-einsaetzen-in-den-vorruhestand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7134</post-id></item><item post_id='7089'><title>Sursee LU: Nacht voller Einsätze – Einbruch, Notruf, Rauchentwicklung in wenigen Stunden</title><link>https://einbruch24.ch/2025/12/19/sursee-lu-nacht-voller-einsaetze-einbruch-notruf-rauchentwicklung-in-wenigen-stunden/</link><pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:14:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2025/12/19/sursee-lu-nacht-voller-einsaetze-einbruch-notruf-rauchentwicklung-in-wenigen-stunden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7089</post-id></item><item post_id='7037'><title>Bern BE: Analytiker decken Muster auf – Kriminalanalyse führt zu Einbruchsgeständnis</title><link>https://einbruch24.ch/2025/12/08/bern-be-analytiker-decken-muster-auf-kriminalanalyse-fuehrt-zu-einbruchsgestaendnis/</link><pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:31:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2025/12/08/bern-be-analytiker-decken-muster-auf-kriminalanalyse-fuehrt-zu-einbruchsgestaendnis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7037</post-id></item><item post_id='6854'><title>Kanton Genf: Polizei informiert – nur rund 10 Homejackings pro Jahr, Einbrüche rückläufig</title><link>https://einbruch24.ch/2025/11/07/kanton-genf-polizei-informiert-nur-rund-10-homejackings-pro-jahr-einbrueche-ruecklaeufig/</link><pubDate>Fri, 07 Nov 2025 16:52:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2025/11/07/kanton-genf-polizei-informiert-nur-rund-10-homejackings-pro-jahr-einbrueche-ruecklaeufig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6854</post-id></item><item post_id='6139'><title>Luzern LU: 10 Jahre Bike Police – Rückblick auf bewegende Einsätze auf zwei Rädern</title><link>https://einbruch24.ch/2025/06/03/luzern-lu-10-jahre-bike-police-rueckblick-auf-bewegende-einsaetze-auf-zwei-raedern/</link><pubDate>Tue, 03 Jun 2025 06:42:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2025/06/03/luzern-lu-10-jahre-bike-police-rueckblick-auf-bewegende-einsaetze-auf-zwei-raedern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6139</post-id></item><item post_id='5373'><title>24/7 Opferberatung für Luzern, Nidwalden und Obwalden: &#171;Tel 143 &#8211; Die Dargebotene Hand&#187;</title><link>https://einbruch24.ch/2025/01/22/24-7-opferberatung-fuer-luzern-nidwalden-und-obwalden-tel-143-die-dargebotene-hand/</link><pubDate>Wed, 22 Jan 2025 09:16:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2025/01/22/24-7-opferberatung-fuer-luzern-nidwalden-und-obwalden-tel-143-die-dargebotene-hand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5373</post-id></item><item post_id='5365'><title>Schutz vor Diebstählen aus Fahrzeugen – Präventionstipps der Kantonspolizei St. Gallen</title><link>https://einbruch24.ch/2025/01/20/schutz-vor-diebstaehlen-aus-fahrzeugen-praeventionstipps-der-kantonspolizei-st-gallen/</link><pubDate>Mon, 20 Jan 2025 11:10:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2025/01/20/schutz-vor-diebstaehlen-aus-fahrzeugen-praeventionstipps-der-kantonspolizei-st-gallen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5365</post-id></item></channel>
      </rss>