<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='7513'><title>Luzern LU: Mehr Verkehrstote und Cybercrime im Jahr 2025 – Polizei zieht Bilanz</title><link>https://einbruch24.ch/2026/03/23/luzern-lu-mehr-verkehrstote-und-cybercrime-im-jahr-2025-polizei-zieht-bilanz/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:13:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2026/03/23/luzern-lu-mehr-verkehrstote-und-cybercrime-im-jahr-2025-polizei-zieht-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7513</post-id></item><item post_id='7470'><title>Kanton Bern: Drei Täter gestehen Serie von 42 Einbrüchen in Hofläden und Bauernhöfe</title><link>https://einbruch24.ch/2026/03/16/bern-be-drei-taeter-gestehen-serie-von-42-einbruechen-in-hoflaeden-und-bauernhoefe/</link><pubDate>Mon, 16 Mar 2026 16:21:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2026/03/16/bern-be-drei-taeter-gestehen-serie-von-42-einbruechen-in-hoflaeden-und-bauernhoefe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7470</post-id></item><item post_id='7280'><title>Kanton Luzern: Über 50 Einbrüche innert Woche – Polizei verstärkt Präsenz</title><link>https://einbruch24.ch/2026/01/30/kanton-luzern-ueber-50-einbrueche-innert-woche-polizei-verstaerkt-praesenz/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:00:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2026/01/30/kanton-luzern-ueber-50-einbrueche-innert-woche-polizei-verstaerkt-praesenz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7280</post-id></item><item post_id='7197'><title>Emmenbrücke LU: Polizei fasst zwei Kosovaren nach Einbruchsversuch in der Nacht</title><link>https://einbruch24.ch/2026/01/12/emmenbruecke-lu-polizei-fasst-zwei-kosovaren-nach-einbruchsversuch-in-der-nacht/</link><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:38:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Fahndungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2026/01/12/emmenbruecke-lu-polizei-fasst-zwei-kosovaren-nach-einbruchsversuch-in-der-nacht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7197</post-id></item><item post_id='7099'><title>Luzern LU: Leeres Haus, leichtes Ziel – so schützt du dich vor Einbrechern</title><link>https://einbruch24.ch/2025/12/21/luzern-lu-leeres-haus-leichtes-ziel-so-schuetzt-du-dich-vor-einbrechern/</link><pubDate>Sun, 21 Dec 2025 15:03:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2025/12/21/luzern-lu-leeres-haus-leichtes-ziel-so-schuetzt-du-dich-vor-einbrechern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7099</post-id></item><item post_id='7051'><title>Kanton Luzern: Über 50 Einbrüche in wenigen Tagen – Polizei warnt vor Täterserie</title><link>https://einbruch24.ch/2025/12/11/kanton-luzern-ueber-50-einbrueche-in-wenigen-tagen-polizei-warnt-vor-taeterserie/</link><pubDate>Thu, 11 Dec 2025 15:41:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2025/12/11/kanton-luzern-ueber-50-einbrueche-in-wenigen-tagen-polizei-warnt-vor-taeterserie/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7051</post-id></item><item post_id='6504'><title>Emmen LU: Polizeihund stellt Portugiesen (18) nach Einbruch in Restaurant und Kiosk</title><link>https://einbruch24.ch/2025/08/19/emmen-lu-polizeihund-stellt-portugiesen-18-nach-einbruch-in-restaurant-und-kiosk/</link><pubDate>Tue, 19 Aug 2025 07:34:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch24.ch/2025/08/19/emmen-lu-polizeihund-stellt-portugiesen-18-nach-einbruch-in-restaurant-und-kiosk/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6504</post-id></item></channel>
      </rss>